Naar inhoud
Planners & rekentools/ Oprenting oudedagsverplichting
Rekentool · Overige berekeningen

Oprenting oudedagsverplichting

ODV: jaarlijkse oprenting met het U-rendement en uitkeringsfase.

NavolgbaarBelastingjaar 2026
Invoer
€
jaar
jaar
Parameters
%
jaar
%
ODV op AOW-leeftijd
€ 431.843
na 20 jaar oprenten met 2,19%
Eerste jaaruitkering
€ 22.065
€ 1.839 per maand, bruto
Totaal uitgekeerd
€ 546.383
over 20 jaar
Oprenting tot AOW
€ 151.843

Stand ODV

€0€106k€211k€317k€423k202620312036204120462051205620612065
ODV-stand

Oprentingsfase

JaarLeeftijdStand beginOprentingStand eind
202647€ 280.000€ 6.132€ 286.132
202748€ 286.132€ 6.266€ 292.398
202849€ 292.398€ 6.404€ 298.802
202950€ 298.802€ 6.544€ 305.346
203051€ 305.346€ 6.687€ 312.033
203152€ 312.033€ 6.834€ 318.866
203253€ 318.866€ 6.983€ 325.849
203354€ 325.849€ 7.136€ 332.985
203455€ 332.985€ 7.292€ 340.278
203556€ 340.278€ 7.452€ 347.730
203657€ 347.730€ 7.615€ 355.345
203758€ 355.345€ 7.782€ 363.127
203859€ 363.127€ 7.952€ 371.080
203960€ 371.080€ 8.127€ 379.206
204061€ 379.206€ 8.305€ 387.511
204162€ 387.511€ 8.486€ 395.997
204263€ 395.997€ 8.672€ 404.670
204364€ 404.670€ 8.862€ 413.532
204465€ 413.532€ 9.056€ 422.588
204566€ 422.588€ 9.255€ 431.843

Uitkeringsfase (selectie)

JaarLeeftijdUitkering p.j.Per maandStand eind
204667€ 22.065€ 1.839€ 419.235
204768€ 22.548€ 1.879€ 405.868
204869€ 23.042€ 1.920€ 391.715
205071€ 24.062€ 2.005€ 360.935
205576€ 26.815€ 2.235€ 268.151
206081€ 29.883€ 2.490€ 149.414
206586€ 33.302€ 2.775€ 0

Zo is het berekend

Oprenting per jaar = stand × U-rendement (wettelijk voorgeschreven marktrente)2,19%
Uitkering per jaar = opgerente stand / resterende uitkeringsjareneerste jaar: /20
Uitkeringsduur: 20 jaar vanaf AOW-leeftijd (bij later ingaan: 20 jaar minus de uitgestelde jaren; eerder: plus)20 jaar

U-rendement constant (in werkelijkheid jaarlijks vastgesteld); uitkering jaarlijks achteraf; bij overlijden gaat de ODV over op de erfgenamen (hier niet gemodelleerd); uitkeringen belast in box 1.

Gebruikte parameters: u_rendement = 2,19% aow_leeftijd = 67